City-wise 24K, 22K and 18K Gold rate (Per 10 Grams)
| City Name | 24-carat gold (10 grams) | 22-carat gold (10 grams) | 18-carat gold (10 grams) |
| Gold Rate in Chennai | 154910 | 142000 | 118600 |
| Gold Rate in Delhi | 153970 | 141150 | 115520 |
| Gold Rate in Mumbai | 153820 | 141000 | 115370 |
| Gold Rate in Bengaluru | 153820 | 141000 | 115370 |
| Gold Rate in Trivandrum | 153820 | 141000 | 115370 |
| Gold Rate in Kolkata | 153820 | 141000 | 115370 |
| Gold Rate in Hyderabad | 153820 | 141000 | 115370 |
| Gold Rate in Patna | 153870 | 141050 | 115420 |
| Gold Rate in Lucknow | 153970 | 141150 | 115520 |
Gold prices show minor variation across cities, with Chennai recording the highest rates. Most metros, including Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, and Trivandrum, share identical pricing. Northern cities like Delhi and Lucknow are slightly higher, while Patna remains marginally lower overall.
